7408B極壓潤(rùn)滑脂
1.產(chǎn)品介紹
本產(chǎn)品系以脂肪酸鋰皂稠化精制礦油,并加有極壓抗磨,抗氧,防銹等添加劑。
采用接觸器制脂工藝精制而成,本產(chǎn)品符合日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS)K2220規(guī)格要求。
執(zhí)行GB7323-94標(biāo)準(zhǔn)。
2.性能特點(diǎn)
本產(chǎn)品具有優(yōu)異的極壓抗磨性能,剪切安定性,抗水性,防銹性,氧化安定性和泵送性能。
3.應(yīng)用范圍
本產(chǎn)品適用于工作溫度在-20℃~120℃范圍的高負(fù)荷機(jī)械設(shè)備軸承及齒輪的潤(rùn)滑,0#,1#可用于集中潤(rùn)滑系統(tǒng)。
4.典型數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)城牌7408B極壓潤(rùn)滑脂 | ||
錐入度,0.1mm | 1號(hào) | 2號(hào) | 3號(hào) |
310-340 | 265-295 | 220-250 | |
延長(zhǎng)工作錐入度(十萬(wàn)次),1/10mm 不大于 | 380 | 350 | 330 |
滴點(diǎn),℃ 不低于 | 170 | ||
鋼網(wǎng)分油(100℃,2h),%不大于 | 10 | 5 | 5 |
相似粘度(-10℃,10S-1),Pa●s不大于 | 250 | 500 | 800 |
最大無(wú)卡咬負(fù)荷PB,N不小于 | 588 | ||
與國(guó)外性能相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品
7408B 極壓潤(rùn)滑脂 | 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品 | |||
美孚 (MOBIL) | 殼牌石油公司 (SHELL) | 英國(guó)石油公司 (BP) | 埃索石油公司 (ESSO) | |
極壓鋰1號(hào) | Mobi1ux EP1 | A1vania EP1 A1vania RO1 | Energrease LS-EP1 MM-EP1 | Beacon EP1 Estan EP1 |
極壓鋰2號(hào) | Mobi1ux EP2 | A1vania EP2 A1vania RO2 | Energrease LS-EP2 MM-EP2 | Bencon EP2 Estan EP2 |
包裝形式
7408B極壓潤(rùn)滑脂 | 包裝形式 |
1號(hào) | 15kg 170kg |
2號(hào) | 15kg |
3號(hào) | 15kg 175kg |













